Technická specifikace kola Kenzel DeRocca Ceremony
| RÁM: | KENZEL CRUISER STEEL | |
| VELIKOST RÁMU: | 46CM | |
| VELIKOST KOL: | 26” | |
| VIDLICE: | KENZEL STEEL | |
| PŘEDNÍ NÁBOJ: | ALUMINIUM | |
| ZADNÍ NÁBOJ: | SHIMANO TORPEDO | |
| BRZDY: | SACCON V-BRAKE / COASTER BRAKE | |
| RÁFKY: | RMK SOA COLOR GBS |
Velikost kola
Geometrie
DEROCCA
| ROZMĚRY RÁMŮ | W46cm |
| 1. DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 460 |
| 2. HORIZONTÁLNÍ DÉLKA HODNOTA (mm) | 627,7 |
| 3. DOSAH (mm) | 462 |
| 4. DÉLKA HLAVOVKY (mm) | 150 |
| 5. ÚHEL HLAVY | 73° |
| 6. ÚHEL SEDLOVKY | 73,5° |
| 7. DÉLKA DOLNÍ STAVBY (mm) | 476 |
| 8. VÝŠKA STŘEDU (mm) | 35 |
| 9. CELKOVÁ DÉLKA (mm) | 1140 |
Mebik služby


O výrobci




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.